Varmepumper | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58000 MW 40 Varme | ||||||||||||||||||||
58001 MWK 40 Varme/kjøling | ||||||||||||||||||||
58002 MW 80 Varme |
58004 M25 - Mobil luftvarmer Olje | |||||||||||||||||||||||||||
58005 M25N - Mobil luftvarmer Gass | |||||||||||||||||||||||||||
58006 M25F - Mobil luftvarmer Flytende gass | |||||||||||||||||||||||||||
58007 M25U - Mobil luftvarmer Universal Olje |
58009 M50 - Mobil luftvarmer Olje | |||||||||||||||||||||||||||
58010 M50N - Mobil luftvarmer Gass | |||||||||||||||||||||||||||
58011 M50F - Mobil luftvarmer Flytende gass | |||||||||||||||||||||||||||
58012 M50U - Mobil luftvarmer Universal Olje |
58014 M70 - Mobil luftvarmer Olje | |||||||||||||||||||||||||||
58015 M70N - Mobil luftvarmer Gass | |||||||||||||||||||||||||||
58016 M70F - Mobil luftvarmer Flytende gass | |||||||||||||||||||||||||||
58017 M70U - Mobil luftvarmer Universal Olje |
58019 M100 - Mobil luftvarmer Olje | |||||||||||||||||||||||||||
58020 M100N - Mobil luftvarmer Gass | |||||||||||||||||||||||||||
58021 M100F - Mobil luftvarmer Flytende gass | |||||||||||||||||||||||||||
58022 M100U - Mobil luftvarmer Universal Olje |
58024 M150 - Mobil luftvarmer Olje | |||||||||||||||||||||||||||
58025 M150N - Mobil luftvarmer Gass | |||||||||||||||||||||||||||
58026 M150F - Mobil luftvarmer Flytende gass | |||||||||||||||||||||||||||
58027 M150U - Mobil luftvarmer Universal Olje |
58029 M200 - Mobil luftvarmer Olje | |||||||||||||||||||||||||||
58030 M200N - Mobil luftvarmer Gass | |||||||||||||||||||||||||||
58031 M200F - Mobil luftvarmer Flytende gass | |||||||||||||||||||||||||||
58032 M200U - Mobil luftvarmer Universal Olje |
58034 S25S - Stasjonær luftvarmer | |||||||||||||||||||||||||||
58035 S40S - Stasjonær luftvarmer | |||||||||||||||||||||||||||
58036 S55S - Stasjonær luftvarmer | |||||||||||||||||||||||||||
58038 S70p - Stasjonær luftvarmer |
58039 S95p- Stasjonær luftvarmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58040 S110S - Stasjonær luftvarmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58042 S140p - Stasjonær luftvarmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58043 S170p - Stasjonær luftvarmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58044 S195 s - Stasjonær luftvarmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58046 S260S - Stasjonære varmluftgeneratorer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58047 S290S - Stasjonære varmluftgeneratorer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58048 S360S Stasjonære varmluftgeneratorer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58050 S430S - Stasjonære varmluftgeneratorer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58054 S490S - Stasjonære varmluftgeneratorer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58055 S580S - Stasjonære varmluftgeneratorer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58056 S650S- Stasjonære varmluftgeneratorer |
58057 S730S Stasjonære varmluftgeneratorer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58058 HM 100 - Varmesentral, Olje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58058 S730S Stasjonære varmluftgeneratorer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58059 HM 200 - Varmesentral, Olje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58060 HM 200 /2-Trinns- Varmesentral, Olje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58062 HM 100F - Varmesentral, Flytende Gass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58063 HM 200F - Varmesentral, Flytende Gass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58064 HM 200 /2F Trinnvis- Varmesentral, Flytende Gass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58066 HM 100N - Varmesentral, Natur Gass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58067 HM 200N - Varmesentral, Natur Gass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58067 HM 200 /2N Trinnvis- Varmesentral, Natur Gass |
58070 MA22 - Varmekanon, Olje | |||||||||||||||||||||||||||
58071 MA32 - Varmekanon, Olje | |||||||||||||||||||||||||||
58072 MA59 - Varmekanon, Olje | |||||||||||||||||||||||||||
58073 MA91 - Varmekanon, Olje |
58075 P32 - Varmekanon, Gass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58076 P45 - Varmekanon, Gass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58077 P65 - Varmekanon, Gass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58078 P85 - Varmekanon, Gass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58080 PX32 - Varmekanon, Gass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58081 PX45 - Varmekanon, Gass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58082 PX65 - Varmekanon, Gass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58083 PX85 - Varmekanon, Gass |
58085 E3 - Elektrisk varmevifte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58086 E8 - Elektrisk varmevifte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58087 E12 - Elektrisk varmevifte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58088 E18 - Elektrisk varmevifte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58089 E18 SH - Elektrisk varmevifte |
58091 LH130 - Fjernvarme veksler 13,0 - 17,8 (kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58092 LH230 - Fjernvarme veksler 20,5 - 24,5 (kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58093 LH330 - Fjernvarme veksler 13,0 - 17,8 (kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58095 LH430 - Fjernvarme veksler 30,3 - 44,0 (kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58096 LH530 - Fjernvarme veksler 36,0 - 54,0 (kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58097 LH630 - Fjernvarme veksler 54,4 - 64,7 (kW) |
58099 NBX30 - Industri varmeaggregat. Gass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58100 NBX40 - Industri varmeaggregat. Gass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58101 NBX50 - Industri varmeaggregat. Gass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58103 NBX60 - Industri varmeaggregat. Gass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58104 NBX90 - Industri varmeaggregat. Gass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58105 NBX120 - Industri varmeaggregat. Gass |
58107 DV - Takvifte |
58109 LR5300 - Luftrenser | ||||||||||||||||||||
58110 LR5300-P - Luftrenser | ||||||||||||||||||||
58111 LR5300-P/S - Luftrenser |
58113 TK30 - Kondensavfukter 30l/24t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58114 TK60 - Kondensavfukter 60l/24t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58115 TE40 - Kondensavfukter 40l/24t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58116 TE80 - Kondensavfukter 80l/24t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58117 TE100 - Kondensavfukter 100l/24t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58118 TE120 - Kondensavfukter 120l/24t |
58120 KG/UB20 - Universal oljebrenner 26 - 38 (kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58121 KG/UB55 - Universal oljebrenner 37 - 54 (kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58122 KG/UB70 - Universal oljebrenner 56 - 81 (kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58123 KG/UB100 - Universal oljebrenner 81 - 100 (kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58124 KG/UB150 - Universal oljebrenner 93 - 147 (kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58125 KG/UB200 - Universal oljebrenner 131 - 190 (kW) |
Rundstift | A | V | Type | KW |
---|---|---|---|---|
125 | 400 | CEE 4125-6 Stikkontaktavgang | 86,5 | |
63 | 400 | CEE 463-6 Stikkontaktavgang | 43,5 | |
32 | 400 | CEE 432-6 Stikkontaktavgang | 22,1 | |
16 | 400 | CEE 416-6 Stikkontaktavgang | 11 | |
16 | 230 | CEE 216/6+j Stikkontaktavgang | 6,3 |
Rundstift | A | V | Type | KW | KW |
---|---|---|---|---|---|
630 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 250,6 | 435,9 | |
400 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 159,1 | 276,8 | |
250 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 99,4 | 173 | |
160 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 63,6 | 110,7 | |
125 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 49,7 | 86,5 |
Rundstift | A | V | Type | KW |
---|---|---|---|---|
125 | 230 | CEE 43125-6 Stikkontaktavgang | 49,7 | |
63 | 230 | CEE 363-6 Stikkontaktavgang | 25 | |
32 | 230 | CEE 332-6 Stikkontaktavgang | 12,7 | |
16 | 230 | CEE 316-6 Stikkontaktavgang | 6,3 | |
16 | 230 | CEE 216/6+j Stikkontaktavgang | 6,3 |
Rundstift | A | V | Type | KW | KW |
---|---|---|---|---|---|
630 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 250,6 | 435,9 | |
400 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 159,1 | 276,8 | |
250 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 99,4 | 173 | |
160 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 63,6 | 110,7 | |
125 | 230/400 | Kabel tilkoblet bryter | 49,7 | 86,5 |
Ring 414 50 414, send oss en e-post eller fyll ut skjemaet under